Fahrpläne Pozzuoli Procida
Abfahrtszeite | Typ | Kompanie | Abfahrthafen |
07:00f | traghetto | procida lines | pozzuoli |
08:25 | traghetto | gestur | pozzuoli |
08:50 | aliscafo | caremar | pozzuoli |
09:00 | traghetto | caremar | pozzuoli |
09:25 | motonave | procida lines | pozzuoli |
10:15 | traghetto | caremar | pozzuoli |
11:45 | traghetto | procida lines | pozzuoli |
13:30f | traghetto | procida lines | pozzuoli |
14:00 | traghetto | caremar | pozzuoli |
15:30 | traghetto | gestur | pozzuoli |
16:25 | traghetto | procida lines | pozzuoli |
17:55 | traghetto | gestur | pozzuoli |
18:30 | traghetto | procida lines | pozzuoli |
20:30 | traghetto | medmar | pozzuoli |
**feriale |
traghetto=Autofähre
motonave=schnelle Autofähre
aliscafo=Tragflächenboot
Bitte auch auf der website der jeweiligen Kompanie kontrollieren, die Zeiten können kurzfristig variieren!
Procida
» Das kulturelle Leben» Architektur
» Geschichte der insel
» Freizeit
» Strände
Nützliche Infos
» Anreise Procida» Unterkunkt
» Telefonnummern
» Last Minute Angebote
Sehenswertes
» Das Marina Corricella» Das Marina Grande
» La Marina Grande
Events und traditionen
» Die Karfreitagsprozession» Das Weihfest des Meeres
» Elsa Morante Literaturpreis
Fahrpläne
» Fähren Neapel - Procida» Procida - Pozzuoli
» Pozzuoli - Procida